Business


| 대표모델 | 처리 용량 (m³/h) | EU 크기 LxWxH (mm) | EU 무게 (kg) | 전력 소비량량 (kW) (at 30 PSU) | 
| HiB-500 | 500 | 3000x2150x3100 | 3,000 | 25 | 
| HiB-1000 | 1,000 | 3000x2150x3100 | 3,500 | 50 | 
| HiB-2000 | 2,000 | 3000x2150x3100 | 3,800 | 100 | 
| HiB-4000 | 4,000 | 3200x2150x3150 | 4,900 | 200 | 
| HiB-6000 | 6,000 | 3500x2150x3150 | 5,700 | 300 | 
| HiB-8000 | 8,000 | 4550x2200x3200 | 6,600 | 400 | 
| HiB-10000 | 10,000 | 5300x2300x3500 | 8,950 | 500 | 
